Date | Evenement | Lieu | Spec. | Type | Format | Club | |
06/06 | Championnat de Bourgogne de Moyenne Distance | Sainte-Marie-sur-Ouche (21) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Info | invitation résultats |
13/06 | Moyenne distance ABCO | Urcy (21) | ![]() | ![]() | ![]() | invitation | |
13/06 | Nationale SO | Arcachon (33) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | site |
19/06 | Finale O'défi | Bugeat (19) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | invitation site |
20/06 | Régionale 5 (TSO) | Bouhey (21) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | invitation |
20/06 | Finale O'défi | Bugeat (19) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | invitation site |
27/06 | Championnat de Bourgogne de VTT'O | Soucy (89) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | invitation |
INFOS CLUB : Horaires de départ : 10:21:00 14 CHEVREUX Emmanuel 72 402295 HSe 26 10:21:00 49 FIGUIERE Lucile 97 38576 D12 - 10 11:12:00 11 FIGUIERE Pascal 66 35686 HSe 26 10:24:00 13 FIGUIERE Romain 95 264769 HJe 6 11:05:00 4 GONNEAUD Agnès 70 402298 DSe 19 10:13:00 6 GONNEAUD Clémence 98 38583 D12 - 10 10:15:00 5 GONNEAUD Hervé 67 402300 HSe 26 10:36:00 7 GONNEAUD Perrine 95 38612 DJe 10 10:29:00 20 JEANNERET Christelle DSe 19 10:53:00 18 JEANNERET Julie D12 - 10 10:51:00 19 PERNOT Fabrice 69 HSe 26 11:09:00 17 REMILLEUX Angélique 402296 DSe 19 10:12:00 16 VERDIN Alix 95 337102 DJe 10 10:06:00 15 VERDIN Christine 61 337101 DVe 9 10:07:00 12 VERDIN Serge 60 213289 HVe 20 |