Date | Evenement | Lieu | Spec. | Type | Format | Club | |
03/10 | Régionale Sprint | Valdahon (25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | annonce inscription avant le 27/09 |
03/10 | Championnat de Ligue de Nuit | Valdahon (25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | annonce inscription avant le 27/09 |
03/10 | Régionale Sprint | Anse (69) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | site annonce inscription avant le 29/09 |
03/10 | Ecole de CO | Anse (69) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Info | inscriptions: impérativement avant le 25/09 |
04/10 | Régionale Sprint + Poursuite | Valdahon (25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | annonce sprint annonce poursuite inscription avant le 27/09 |
04/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | site annonce ANNULÉ | ||
04/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | site ANNULÉ | ||
10/10 | Coupe du Jura étape 8 | Prémanon (39) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | lien inscription avant le 8/10 |
17/10 | ![]() | ![]() | ![]() | site ANNULÉ | |||
17/10 | Ecole de CO | Givry | ![]() | ![]() | ![]() | Info | inscriptions: avant le 14/10 |
19/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | site REPORTÉ EN 2021 | ||
20/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | site REPORTÉ EN 2021 | ||
21/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | site REPORTÉ EN 2021 | ||
22/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | site REPORTÉ EN 2021 | ||
23/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | site REPORTÉ EN 2021 | ||
24/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | site REPORTÉ EN 2021 | ||
25/10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | site REPORTÉ EN 2021 | ||
INFOS CLUB : Rendez vous pour covoiturage: 13h50-14h00: Givry parc Oppenheim |