Date | Evenement | Lieu | Spec. | Type | Format | Club | |
03/04 | 3 jours du Sud-Ouest Etape 1 | Puymirol (47) | ![]() | ![]() | ![]() | site résultats | |
04/04 | 3 jours du Sud-Ouest Etape 2 | Buzet-sur-Baïse (47) | ![]() | ![]() | ![]() | site résultats | |
04/04 | 3 jours du Sud-Ouest Sprint | Agen (47) | ![]() | ![]() | ![]() | site résultats | |
05/04 | 3 jours du Sud-Ouest Etape 3 | Réaup-Lisse (47) | ![]() | ![]() | ![]() | site résultats | |
10/04 | Course interzones VTT'O | Chantraine (88) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11/04 | Course interzones VTT'O | Chantraine (88) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
17/04 | Raid ATO | Les Mées (04) | ![]() | ![]() | ![]() | annonce | |
18/04 | Championnat de Franche-Comté | Epeugney (25) | ![]() | ![]() | ![]() | site résultats | |
18/04 | Raid ATO | Les Mées (04) | ![]() | ![]() | ![]() | annonce | |
24/04 | Moyenne distance | Lac Pavin (63) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Info | site résultats splitsbrowser |
24/04 | Ecole de CO | Givry | ![]() | ![]() | ![]() | ||
25/04 | Nationale SE | Cheire de Côme (63) Vulcania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Info | site résultats splitsbrowser matrace |
INFOS CLUB : Heures de départ de la Moyenne Distance du 24 avril 2010 15:11:00 588 CHEVREUX Emmanuel 72 402295 H35 A 56 15:02:00 589 FIGUIERE Valerie 67 35687 D40 C 41 13:58:00 590 FIGUIERE Romain 95 264769 H16 C 39 14:10:00 591 UGINET Pierre 95 256277 H16 C 39 15:37:00 592 VERDIN Alix 95 337102 D16 D 27 |