Date | Evenement | Lieu | Spec. | Type | Format | Club | |
01/11 | 3 jours de Toussaint en Provence | Avignon (84) | Info | site résultats | |||
02/11 | 3 jours de Toussaint en Provence | Barbentane (13) | Info | site résultats | |||
05/11 | Ecole de CO | Givry | |||||
12/11 | Meeting di Orientamento | Venise (Italie) | Info | site résultats | |||
13/11 | Meeting di Orientamento | Venise (Italie) | Info | site résultats | |||
19/11 | Ecole de CO | Château de La Loyère | |||||
26/11 | Stage Traceur Régional | Chalon-sur-Saône | |||||
27/11 | Rhône Orientation | Lamure-sur-Azergues (69) | site | ||||
27/11 | Stage Traceur Régional | Chalon-sur-Saône | |||||
INFOS CLUB : Posizione/Position Nome/Name Tempo/Time Categoria/Class Country 1 CHEVREUX EMMANUEL 0.22.00 MM3 FRA 2 FIGUIERE LUCILE 0.20.00 WJ FRA 3 FIGUIERE PASCAL 0.20.00 MM3 FRA 4 FIGUIERE ROMAIN 0.31.00 MJ FRA 5 FIGUIERE VALERIE 0.24.00 WM1 FRA 6 REMILLEUX ANGELIQUE 0.44.00 WM1 |