Date | Evenement | Lieu | Spec. | Type | Format | Club | |
01/11 | 3 jours de Toussaint en Provence | Avignon (84) | Info | site résultats | |||
02/11 | 3 jours de Toussaint en Provence | Barbentane (13) | Info | site résultats | |||
05/11 | Ecole de CO | Givry | |||||
12/11 | Meeting di Orientamento | Venise (Italie) | Info | site résultats | |||
13/11 | Meeting di Orientamento | Venise (Italie) | Info | site résultats | |||
19/11 | Ecole de CO | Château de La Loyère | |||||
26/11 | Stage Traceur Régional | Chalon-sur-Saône | |||||
27/11 | Rhône Orientation | Lamure-sur-Azergues (69) | site | ||||
27/11 | Stage Traceur Régional | Chalon-sur-Saône | |||||
INFOS CLUB : Posizione/Position Nome/Name Tempo/Time Categoria/Class Country 1 CHEVREUX EMMANUEL 9.41.00 M35 FRA 2 FIGUIERE LUCILE 10.10.00 W14 FRA 3 FIGUIERE PASCAL 10.11.00 M45 FRA 4 FIGUIERE ROMAIN 10.44.00 M16 FRA 5 FIGUIERE VALERIE 10.49.00 W40 FRA 6 REMILLEUX ANGELIQUE 10.51.00 W35 FRA |