MD CDCO71 du 09/09/2012 à Barizeydim. 09/09/2012 21:18
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (10)         4.1 km   14 P                      

    1     14 Olivier PARIGOT              73 2109BO ASQ                    H35        39:31 
    2      1 Etienne MATTHIEU             82 7108BO COMM                   H21        45:22 
    3     22 Philippe BEAUDEUX            62 1801CE EMB BOURGES            H35        45:41 
    4     36 Bertrand VUILLAUME           58 7807IF GO78                   H35        51:37 
    5     28 Renaud PFIFFER               64 2108BO Talant SO              H35        52:57 
    6     27 Baptiste PETIN               87 2108BO Talant SO              H21        58:34 
    7     20 Philippe GRANGE              59 5803BO NORD                   H35      1:00:05 
    8     35 David PIEKUT                 87 NL Non Licencié               H35      1:04:09 
    9     64 Christophe PRUNET            74 NL Non Licencié               H35      1:24:49 

          40 Bruno MOYON                  69 7109BO Givry SO               H35           pm 



Circuit B  (11)         3.3 km   11 P                      

    1      2 Romain FIGUIERE              95 7109BO Givry SO               H18        39:22 
    2     33 Tiphane MARCHEGAY            93 Pôle Esp. Dijon               D20        41:13 
    3     12 Christophe JACOTOT           68 2109BO ASQ                    H40        47:16 
    4     34 Margaux HUMMEL-AZAIS         95 Pôle Esp. Dijon               D20        47:18 
    5      8 Emmanuel CARETTE             65 2104BO VOR                    H45        48:32 
    6     25 Denis PERDRIZET              67 2101BO A.B.C.O. DIJON         H45        50:17 
    7     10 Francis HENKY                65 2109BO ASQ                    H45        51:08 
    8     15 Claire PRIOU                 75 2109BO ASQ                    D35        58:24 
    9     24 Angelique REMILLEUX          76 7109BO Givry SO               D35      1:05:01 
   10     55 Olivier AUCANOT                 NL Non Licencié               H40      1:11:45 
   11     32 Brice CARTERON               95 7109BO Givry SO               H18      1:18:03 



Circuit C  (18)         3.1 km   12 P                      

    1     17 Pierre TERZI                 60 2109BO ASQ                    H50        33:26 
    2     42 Anne Françoise DENIER        69 7109BO Givry SO               D40        40:57 
    3     21 Théo BEAUDEUX                98 1801CE EMB BOURGES            H16        43:35 
    4     37 René VIDONI                  54 2105BO ADOChenôve             H55        51:40 
    5     66 Valerie FIGUIERE             67 7109BO Givry SO               D45        52:27 
    6     29 J-Luc PORTE                  59 2105BO ADOChenôve             H50        54:21 
    7     58 Pierre BONNARDIN             58 6911RA CSMR                   H50        54:30 
    8     47 Serge VERDIN                 60 7109BO Givry SO               H50        57:45 
    9      5 Perrine GONNEAUD             95 7109BO Givry SO               D18      1:00:27 
   10     54 Frederique PRETET            66 7109BO Givry SO               D45      1:01:29 
   11     45 Alix VERDIN                  95 7109BO Givry SO               D18      1:01:45 
   12     65 Wilfrid SYLVESTRE            59 1801CE EMB BOURGES            H50      1:02:10 
   13     49 Nathalie EMPTAZ              71 7109BO Givry SO               D40      1:02:33 
   14     26 Anne PERDRIZET               69 2101BO A.B.C.O. DIJON         D40      1:04:42 
   15     19 Francois CAILLET             60 2109BO ASQ                    H50      1:08:49 
   16     31 Sandrine LABAUNE             66 2105BO ADOChenôve             D45      1:09:04 
   17      6 Agnes GONNEAUD               70 7109BO Givry SO               D40      1:23:06 

          30 Christine PORTE              62 2105BO ADOChenôve             D45           pm 



Circuit D  (9)          3.1 km   11 P                      

    1      9 Christian VUILLET            46 2105BO ADOChenôve             H60+       44:29 
    2     18 Veronique CAILLET            61 2109BO ASQ                    D50        51:43 
    3     44 Julie JEANNERET              97 7109BO Givry SO               D16      1:04:32 
    4     23 Anny BEAUDEUX                61 1801CE EMB BOURGES            D50      1:14:29 
    5     46 Christine VERDIN             61 7109BO Givry SO               D50      1:16:06 
    6     59 Didier LAROCHE               62 NL Non Licencié               SCl D    1:31:24 
    7     13 Agnes MINARD                 61 2109BO ASQ                    D50      2:31:44 

          60 Anne LAROCHE                 62 NL Non Licencié               SCl D         pm 
          61 Dancelle JANKOWSKI           52 NL Non Licencié               SCl D         pm 



Circuit E  (8)          2.1 km   10 P                      

    1      4 Clemence GONNEAUD            98 7109BO Givry SO               D14        38:30 
    2     53 Inès MAHLA                      UNSS UNSS                     D14        51:15 
    3     50 Tom THERRY                   99 7108BO COMM                   H14        51:48 
    4      7 Célia CARETTE                98 2104BO VOR                    D14        58:44 
    5     51 Clara LE SCAO                   UNSS UNSS                     D14      1:00:08 
    6     52 Louis CHEVROT                   UNSS UNSS                     H14      1:01:01 
    7     56 Jean-Luc BALDACCHINO         81 NL Non Licencié               SCl E    1:46:15 

          57 Charly DURAND                   NL Non Licencié               SCl E         pm 



Circuit F  (4)          1.8 km   7 P                       

    1     41 Rozenn MOYON                 00 7109BO Givry SO               D12        26:51 
    2     38 Joanna CHEVE                 00 7109BO Givry SO               D12        37:58 
    3     43 marie JEANNERET              01 7109BO Givry SO               D12        42:31 
    4     48 Mathilde BERTHIER            01 7109BO Givry SO               D12        45:09 



Circuit G  (4)          1.4 km   7 P                       

    1     39 Benjamin MOYON               03 7109BO Givry SO               H10        17:43 
    2     62 Maribelle HENKY              03 2109BO ASQ                    D10        18:28 
    3      3 Jeanne GONNEAUD              03 7109BO Givry SO               D10        21:19 

   nc     63 Elouan CHEVREUX              06 NL Non Licencié               H10        16:46