Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
Circuit A (15) 4.4 km 155 m 12 P
1 61 PARIGOT Olivier 73 2109BO ASQ H35 38:42
2 34 HENRY Erwann 81 2105BO ADOChenôve H21 42:26
3 38 THEZE Julien 87 3502BR CRCO H21 43:35
4 35 VENON Loďc 78 2105BO ADOChenôve H21 44:41
5 3 MANGIONE François 60 2109BO ASQ H45 47:07
6 44 SEGUIN Nicolas 72 2105BO ADOChenôve H35 47:11
7 18 PALCAU Valentin 69 2109BO ASQ H40 52:44
8 9 BODINO Franck 71 7104PVP VSK Prirodoveda H35 55:05
9 28 MATTHIEU Etienne 82 7108BO COMM H21 1:02:58
10 55 GUINOT Pascal 63 2108BO Talant SO H45 1:04:50
11 26 PELLETIER Stéphane 68 2105BO ADOChenôve H40 1:07:17
12 1 JACOTOT Christophe 68 2109BO ASQ H40 1:16:13
13 23 TALLANDIER Vincent 65 2105BO ADOChenôve H45 1:20:24
31 REBET J-Philippe 60 7108BO COMM H45 pm
42 GONNEAUD Herve 67 7109BO Givry SO H40 pm
Circuit B (28) 3.7 km 120 m 10 P
1 11 BODY Florentin 94 2199BO Pôle espoir Dijon H16 28:48
2 57 GUINOT Rémi 92 2108BO Talant SO H18 31:25
3 15 RAUTURIER Maxime 94 2199BO Pôle espoir Dijon H16 32:01
4 16 RIO Nicolas 95 2199BO Pôle espoir Dijon H16 34:27
5 19 PALCAU M-Violaine 66 2109BO ASQ D40 35:01
6 10 BACKSCHEIDER Emilie 93 2199BO Pôle espoir Dijon D20 36:30
7 13 MARCHEGAY Tiphane 93 2199BO Pôle espoir Dijon D20 37:34
8 60 TERZI Pierre 60 2109BO ASQ H50 37:54
9 17 VILLEDIEU Remi 94 2199BO Pôle espoir Dijon H16 39:10
10 65 HABERKORN Valérie 68 2105BO ADOChenôve D40 39:42
11 24 SUTY J-Claude 57 2109BO ASQ H50 40:58
12 56 GUINOT Véronique 62 2108BO Talant SO D45 42:06
13 7 PAPILLON Daniel 54 2109BO ASQ H55 46:31
14 52 FIGUIERE Romain 95 7109BO Givry SO H16 47:19
15 5 CLERC Gaston 57 2105BO ADOChenôve H50 47:38
16 54 REMILLEUX Angelique 76 7109BO Givry SO D21 51:15
17 25 PELLETIER Antoine 95 2105BO ADOChenôve H16 52:04
18 6 PERE Catherine 61 2105BO ADOChenôve D45 53:02
19 47 VUILLET Christian 46 2105BO ADOChenôve H60 54:54
20 36 VENON Marion 79 2105BO ADOChenôve D21 55:11
21 43 UGINET Pierre 95 7109BO Givry SO H16 55:31
22 73 LUNA Silvia NL Passp'orientation D21 1:01:58
23 21 PERDRIZET Anne 69 2101BO A.B.C.O. DIJON D40 1:02:38
24 27 HENRIOT-COLIN Claire 83 7108BO COMM D21 1:12:52
25 48 EMPTAZ Nathalie 71 7109BO Givry SO D35 1:14:06
26 72 SANCHEZ Ivan NL Passp'orientation S Cl B 1:40:22
27 71 STOCKINGER Herbert NL Passp'orientation S Cl B 1:45:13
37 GUETIN Michel 34 2101BO A.B.C.O. DIJON H70 pm
Circuit C (13) 2.2 km 110 m 8 P
1 14 POIROT Delphine 95 2199BO Pôle espoir Dijon D16 24:31
2 32 DERIAZ Samson 97 2105BO ADOChenôve H14 27:38
3 75 MADEC Théo 96 2105BO ADOChenôve H14 28:17
4 63 HABERKORN Chloé 96 2105BO ADOChenôve D14 29:13
5 12 DEVRIEUX Nais 95 2199BO Pôle espoir Dijon D16 29:20
6 58 GUINOT Marion 96 2108BO Talant SO D14 37:47
7 66 PERROUSSET Marie-France 7109BO Givry SO S Cl C 52:38
8 40 GONNEAUD Perrine 95 7109BO Givry SO D16 52:50
9 68 CHARITAT Antoine NL Passp'orientation H14 55:21
10 67 CHARITAT Julien 96 7109BO Givry SO H14 1:04:16
11 4 MINARD Agnes 61 2109BO ASQ S Cl C 1:15:49
12 8 PAPILLON Francoise 55 2109BO ASQ D55 1:19:48
2 GUNTHER M-Christine 60 2109BO ASQ D50 pm
Circuit D (16) 1.5 km 75 m 6 P
1 64 HABERKORN Guilhem 00 2105BO ADOChenôve H10 16:54
2 49 BERTHIER Quentin 98 7109BO Givry SO H12 23:37
3 45 SEGUIN Hanna 01 2105BO ADOChenôve D10 26:10
4 41 GONNEAUD Clemence 98 7109BO Givry SO D12 27:38
5 29 CHEVE Théo 99 7109BO Givry SO H12 27:43
6 22 TALLANDIER Virgile 00 2105BO ADOChenôve H10 29:34
7 62 CARETTE Célia 98 2104BO VOR D12 29:58
8 46 SEGUIN Simon 99 2105BO ADOChenôve H12 31:47
9 51 VINCENT Hugo 98 7109BO Givry SO H12 31:58
10 20 PALCAU Alina 00 2109BO ASQ D10 34:20
11 33 DERIAZ Roméo 00 2105BO ADOChenôve H10 36:07
12 30 CHEVE Joanna 00 7109BO Givry SO D10 54:31
13 50 BERTHIER Mathilde 01 7109BO Givry SO D10 54:32
14 69 GONNEAUD Jeanne 03 7109BO Givry SO D10 1:01:34
59 GUINOT Thibaut 00 2108BO Talant SO H10 pm
74 LOPEZ Sylvie NL Passp'orientation S Cl D pm