Sprint CDCO71 du 7/09/2014 à Autundim. 07/09/2014 19:50
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



D10/12  (2)               1.4 km   9 P            

    1        ZAHN Clara                   04 2104BO Vallée Ouche OR          23:40 
    2        GONNEAUD Jeanne              03 7109BO Givry SO                 31:16 



D14/18  (16)              2.0 km   12 P           

    1        PALCAU Alina                 00 2109BO A.S.Quetigny             13:32 
    2        GUINOT Marion                96 2108BO Talant SO                14:09 
    3        SEGUIN Hanna                 01 2105BO ADOChenôve               14:44 
    4        MEUNIER Ines                 00 2105BO ADOChenôve               15:25 
    5        MOYON Rozenn                 00 7109BO Givry SO                 16:31 
    6        ROUBOT Laurène               96 2109BO A.S.Quetigny             18:21 
    7        CARETTE Célia                98 2104BO Vallée Ouche OR          18:40 
    8        BERTHIER Mathilde            01 7109BO Givry SO                 19:07 
    9        JEANNERET Julie              97 7109BO Givry SO                 19:10 
   10        ROLAND Lucie                 00 2109BO A.S.Quetigny             19:37 
   11        FIGUIERE Lucile              97 7109BO Givry SO                 20:08 
   12        LESCAO Clara                    Pass'O Pass'Orientation         20:26 
   13        JEANNERET marie              01 7109BO Givry SO                 22:35 
   14        HUCHON Charlotte             97 2109BO A.S.Quetigny             24:19 
   15        MOINE Emeline                00 8903BO YCONE-Sens               25:20 

             GONNEAUD Clemence            98 7109BO Givry SO                    pm 



D20 et +  (21)            2.5 km   14 P           

    1        HABERKORN Chloé              96 2105BO ADOChenôve               16:10 
    2        PALCAU Marie-Violaine        66 2109BO A.S.Quetigny             17:16 
    3        DENIER Anne Françoise        69 7109BO Givry SO                 19:51 
    4        VOUILLON Noémie              80 2105BO ADOChenôve               20:00 
    5        GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO                20:11 
    6        VIOLLOT Ariane               71 2109BO A.S.Quetigny             21:49 
    7        HUCHON Patricia              65 2109BO A.S.Quetigny             22:32 
    8        ROUBOT Nathalie              70 2109BO A.S.Quetigny             23:41 
    9        PRIOU Claire                 75 2109BO A.S.Quetigny             25:30 
   10        PERE Catherine               61 2105BO ADOChenôve               26:21 
   11        REMILLEUX Angelique          76 7109BO Givry SO                 26:29 
   12        CAILLET Véronique            61 2109BO A.S.Quetigny             27:30 
   13        BEAUDEUX Anny                61 1801CE EMB BOURGES              27:46 
   14        EMPTAZ Nathalie              71 7109BO Givry SO                 28:54 
   15        ROUBOT Anaïs                 94 2109BO A.S.Quetigny             29:32 
   16        LOISY Sylvie                 56 2104BO Vallée Ouche OR          31:10 
   17        GONNEAUD Agnes               70 7109BO Givry SO                 31:56 
   18        PAPILLON Françoise           55 2109BO A.S.Quetigny             34:53 

             HABERKORN Valérie            68 2105BO ADOChenôve                  pm 
             VERDIN Christine             61 7109BO Givry SO                    pm 
             GUNTHER Marie-Christine      60 2109BO A.S.Quetigny               abs 



H10/12  (2)               1.4 km   9 P            

    1        MOYON Benjamin               03 7109BO Givry SO                 15:25 

             CHEVREUX Elouan              06 7109BO Givry SO                    pm 



H14/18  (12)              2.5 km   14 P           

    1        SEGUIN Simon                 99 2105BO ADOChenôve               14:53 
    2        DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve               16:06 
    3        GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                16:29 
    4        TALLANDIER Virgile           00 2105BO ADOChenôve               16:35 
    5        HABERKORN Guilhem            00 2105BO ADOChenôve               17:05 
    6        FRASCOLLA Adrien             96 2105BO ADOChenôve               18:41 
    7        KRECINA Antoine              97 7108BO COMM                     20:38 
    8        THERRY Tom                   99 7108BO COMM                     21:35 
    9        LALOGE Baptiste              97 2104BO Vallée Ouche OR          24:16 
   10        LOISY Matthieu               96 2104BO Vallée Ouche OR          25:38 
   11        KRECINA Baptiste             99 7108BO COMM                     27:54 

             BEAUDEUX Théo                98 1801CE EMB BOURGES                abs 



H20 et +  (24)            2.8 km   16 P           

    1        SEGUIN Nicolas               72 2105BO ADOChenôve               15:29 
    2        PALCAU Valentin              69 2109BO A.S.Quetigny             17:40 
    3        HABERKORN Bruno              68 2105BO ADOChenôve               17:43 
    4        BEAUDEUX Philippe            62 1801CE EMB BOURGES              18:07 
    5        GERARD Christian             65 2101BO A.B.C.O. DIJON           20:46 
    6        CLERC Gaston                 57 2105BO ADOChenôve               21:35 
    7        TERZI Pierre                 60 2109BO A.S.Quetigny             21:47 
    8        SUTY Jean-Claude             57 2109BO A.S.Quetigny             22:22 
    9        GRANGE Philippe              59 5803BO NORD                     23:18 
   10        VERDIN Serge                 60 7109BO Givry SO                 24:47 
   11        TALLANDIER Vincent           65 2105BO ADOChenôve               25:08 
   12        PAPILLON Daniel              54 2109BO A.S.Quetigny             25:38 
   13        MANGIONE François            60 2109BO A.S.Quetigny             25:57 
   14        JACOTOT Christophe           68 2109BO A.S.Quetigny             26:33 
   15        SYLVESTRE Wilfrid            59 1801CE EMB BOURGES              26:47 
   16        MASSON Michel                50 2105BO ADOChenôve               29:52 
   17        GONNEAUD Herve               67 7109BO Givry SO                 30:07 
   18        VUILLET Christian            46 2105BO ADOChenôve               33:08 
   19        CAILLET François             60 2109BO A.S.Quetigny             35:53 

             DESBUISSON Stéphane          73 2105BO ADOChenôve                  pm 
             CARETTE Emmanuel             65 2104BO Vallée Ouche OR             pm 
             MOINE Francis                73 8903BO YCONE-Sens                  pm 
             OLIVE Michel                 68 2109BO A.S.Quetigny                pm 
             MARCHAND Herve               50 2104BO Vallée Ouche OR            abs 



C  (2)                    2.0 km   12 P           

    1        JEANNERET Christelle         68 7109BO Givry SO                 25:45 
    2        LALOGE Evelyne               58 2104BO Vallée Ouche OR          47:30 



D  (1)                    1.4 km   9 P            

    1        ANTOINE Jacqueline           37 7108BO COMM                     42:17 



H14  (1)                  2.0 km   12 P           

    1        ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR          14:25