Date | Evenement | Lieu | Spec. | Type | Format | Club | |
02/03 | 3, 2, Ain CO - Etape 1 (Moyenne distance) | Ambronay (Merland) (01) | site inscriptions avant le 25/02 | ||||
02/03 | 3, 2, Ain CO - Etape 2 (sprint nocturne) | Ambronay (centre ville) (01) | site inscriptions avant le 25/02 | ||||
03/03 | 3, 2, Ain CO - Etape 3 (Longue distance) | Ambronay (Merland) (01) | site inscriptions avant le 25/02 | ||||
10/03 | Régionale Moyenne Distance | Cestres (21) | annonce régionale annonce départementale inscriptions: avant le 01/03 | ||||
16/03 | Ecole de CO | Stade Léo Lagrange Chalon sur Saône (71) | Info | inscriptions: avant le 13/03 | |||
23/03 | Ain Tour de CO étape 3 : One man relay | Bois de la Rousse - Villereversure (01) | site inscriptions avant le 16/03 | ||||
23/03 | Ecole de CO | Etang du martinet (71) | Info | inscriptions: avant le 20/03 | |||
24/03 | Rand'O'COPIDO | Oingt (69) | site inscriptions avant le 21/03 | ||||
24/03 | Régionale Moyenne Distance | Nods (25) | annonce inscriptions: avant le 15/03 | ||||
30/03 | Championnat de France de Moyenne Distance | Mazaugues (83) | site Inscriptions: avant le 10/03 | ||||
31/03 | Championnat de France des Clubs | Mazaugues (83) | site Inscriptions: avant le 10/03 | ||||
INFOS CLUB : Rendez vous: 13h50 - 14h : Parking covoiturage de la RCEA (sortie Givry) |