Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
Vert (1) 1.4 km 70 m 8 P
1 CHEVREUX Elouan 06 7109BO Givry SO H10 18:55
Bleu (2) 1.7 km 90 m 7 P
1 MOYON Benjamin 03 7109BO Givry SO H12 28:31
2 GONNEAUD Jeanne 03 7109BO Givry SO D12 46:17
Jaune (1) 2.2 km 100 m 11 P
1 PERDRIZET Karelle 02 2101BO A.B.C.O. DIJON D14 1:08:33
Orange Moyen (3) 2.1 km 100 m 12 P
1 MOYON Rozenn 00 7109BO Givry SO D16 37:50
2 PAPILLON Françoise 55 2109BO A.S.Quetigny D60 1:07:40
DINET Robert 41 2101BO A.B.C.O. DIJON H70 pm
Orange Long (1) 2.9 km 140 m 15 P
1 GUINOT Thibaut 00 2108BO Talant SO H16 35:17
Violet Court (10) 2.0 km 90 m 11 P
1 GUINOT Véronique 62 2108BO Talant SO D50 23:49
2 VADROT Daniel 47 2109BO A.S.Quetigny H65 25:15
3 PAPILLON Daniel 54 2109BO A.S.Quetigny H60 28:29
4 MASSON Michel 50 2105BO ADOChenôve H65 30:36
5 VUILLET Christian 46 2105BO ADOChenôve H65 31:12
6 VIDONI René 54 2105BO ADOChenôve H60 33:00
7 PERE Catherine 61 2105BO ADOChenôve D50 39:26
8 MARCHAL Yves 47 2108BO Talant SO H65 40:48
9 VERDIN Christine 61 7109BO Givry SO D50 57:43
BERION Marie-Josephe 56 2508FC BALISE 25 D55 pm
Violet Moyen (7) 2.7 km 120 m 14 P
1 CLERC Gaston 57 2105BO ADOChenôve H55 35:16
2 SUTY Jean-Claude 57 2109BO A.S.Quetigny H55 39:02
3 VENON Gérard 44 2105BO ADOChenôve H55 40:10
4 DENIER Anne Françoise 69 7109BO Givry SO D45 47:00
5 REBET J-Philippe 60 7108BO COMM H55 53:19
6 PERDRIZET Anne 69 2101BO A.B.C.O. DIJON D45 1:08:48
7 VERDIN Serge 60 7109BO Givry SO H55 1:10:05
Violet Long (5) 3.4 km 200 m 16 P
1 PERDRIZET Denis 67 2101BO A.B.C.O. DIJON H45 1:02:26
2 VERVIER Frederic 69 7109BO Givry SO H45 1:16:44
3 REMILLEUX Angelique 76 7109BO Givry SO D35 1:44:47
GONNEAUD Herve 67 7109BO Givry SO H45 pm
LAURENT Marine 88 2109BO A.S.Quetigny D21 pm
Noir (2) 3.9 km 200 m 19 P
1 PETIN Baptiste 87 2108BO Talant SO H21 45:17
2 MOYON Bruno 69 7109BO Givry SO H35 1:25:09