sprint CDCO71 du 09/09/2012 à La Loyèredim. 09/09/2012 21:22
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (18)         2.4 km   19 P                      

    1     15 Olivier PARIGOT              73 2109BO ASQ                    H20+       13:44 
    2     30 Baptiste PETIN               87 2108BO Talant SO              H20+       14:52 
    3     26 Emmanuel CHEVREUX            72 7109BO Givry SO               H20+       15:38 
    4      1 Etienne MATTHIEU             82 7108BO COMM                   H20+       16:19 
    5     22 Philippe BEAUDEUX            62 1801CE EMB BOURGES            H20+       16:41 
    6     37 Bruno MOYON                  69 7109BO Givry SO               H20+       18:49 
    7     31 Renaud PFIFFER               64 2108BO Talant SO              H20+       19:00 
    8     18 Pierre TERZI                 60 2109BO ASQ                    H20+       19:06 
    9     13 Christophe JACOTOT           68 2109BO ASQ                    H20+       20:56 
   10     32 Benjamin CLEMENT-AGONI       88 2108BO Talant SO              H20+       21:12 
   11      7 Philippe GRANGE              59 5803BO NORD                   H20+       21:17 
   12     55 Denis PERDRIZET              67 2101BO A.B.C.O. DIJON         H20+       23:18 
   13     20 Francois CAILLET             60 2109BO ASQ                    H20+       25:29 
   14     10 Christian VUILLET            46 2105BO ADOChenôve             H20+       26:09 
   15     24 Wilfrid SYLVESTRE            59 1801CE EMB BOURGES            H20+       32:25 
   16     56 Charly DURAND                   NL Non Licencié               H20+       40:29 

           9 Emmanuel CARETTE             65 2104BO VOR                    H20+          pm 
          45 Serge VERDIN                 60 7109BO Givry SO               H20+          pm 



Circuit B  (18)         2.1 km   17 P                      

    1      2 Romain FIGUIERE              95 7109BO Givry SO               H16-18     13:02 
    2     35 Margaux HUMMEL-AZAIS         95 Pôle Esp. Dijon               D20+       13:13 
    3     34 Tiphane MARCHEGAY            93 Pôle Esp. Dijon               D20+       14:00 
    4     42 Pierre UGINET                95 7109BO Givry SO               H16-18     14:56 
    5     33 Brice CARTERON               95 7109BO Givry SO               H16-18     18:54 
    6     39 Anne Françoise DENIER        69 7109BO Givry SO               D20+       19:17 
    7     25 Angelique REMILLEUX          76 7109BO Givry SO               D20+       20:16 
    8     27 Anne PERDRIZET               69 2101BO A.B.C.O. DIJON         D20+       21:10 
    9     16 Claire PRIOU                 75 2109BO ASQ                    D20+       21:58 
   10     23 Anny BEAUDEUX                61 1801CE EMB BOURGES            D20+       24:05 
   11     47 Nathalie EMPTAZ              71 7109BO Givry SO               D20+       24:25 
   12     19 Veronique CAILLET            61 2109BO ASQ                    D20+       26:51 
   13     44 Christine VERDIN             61 7109BO Givry SO               D20+       31:13 
   14      6 Agnes GONNEAUD               70 7109BO Givry SO               D20+       33:42 
   15     14 Agnes MINARD                 61 2109BO ASQ                    D20+       44:03 
   16     53 Jacqueline ANTOINE           37 7108BO COMM                   D20+     1:04:01 

          52 Frederique PRETET            66 7109BO Givry SO               D20+          pm 
          58 Valerie FIGUIERE             67 7109BO Givry SO               D20+          pm 



Circuit C  (12)         1.8 km   14 P                      

    1     43 Alix VERDIN                  95 7109BO Givry SO               D16-18     14:10 
    2     21 Théo BEAUDEUX                98 1801CE EMB BOURGES            H14        14:59 
    3      5 Perrine GONNEAUD             95 7109BO Givry SO               D16-18     16:19 
    4      4 Clemence GONNEAUD            98 7109BO Givry SO               D14        16:29 
    5     41 Julie JEANNERET              97 7109BO Givry SO               D16-18     18:45 
    6     59 Lucile FIGUIERE              97 7109BO Givry SO               D16-18     18:55 
    7      8 Célia CARETTE                98 2104BO VOR                    D14        21:27 
    8     48 Tom THERRY                   99 7108BO COMM                   H14        22:31 
    9     49 Clara LE SCAO                   UNSS UNSS                     D14        24:48 
   10     51 Inès MAHLA                      UNSS UNSS                     D14        26:01 
   11     50 Louis CHEVROT                   UNSS UNSS                     H14        26:35 
   12     28 Titouan PERDRIZET            99 2101BO A.B.C.O. DIJON         H14        30:27 



Circuit D  (7)          1.2 km   10 P                      

    1     46 Mathilde BERTHIER            01 7109BO Givry SO               D12-       14:21 
    2     38 Rozenn MOYON                 00 7109BO Givry SO               D12-       15:01 
    3     40 marie JEANNERET              01 7109BO Givry SO               D12-       16:12 
    4     36 Benjamin MOYON               03 7109BO Givry SO               H12-       17:03 
    5     29 Karelle PERDRIZET            02 2101BO A.B.C.O. DIJON         D12-       19:16 
    6      3 Jeanne GONNEAUD              03 7109BO Givry SO               D12-       22:58 
    7     54 jordy BACHEROT               03 7109BO Givry SO               H12-       25:23