sprint CDCO71 du 5/09/2010lun. 06/09/2010 20:23
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (20)         2.4 km  65 m   16 P                

    1     32 Loďc VENON                   78 2105BO ADOChenôve             H21        17:32 
    2     31 Erwann HENRY                 81 2105BO ADOChenôve             H21        19:51 
    3     41 Simon CHARON                 91 2105BO ADOChenôve             H20        20:38 
    4     35 Julien THEZE                 87 3502BR CRCO                   H21        21:45 
    5     59 Olivier PARIGOT              73 2109BO ASQ                    H35        22:08 
    6     42 Nicolas SEGUIN               72 2105BO ADOChenôve             H35        22:34 
    7      7 Daniel PAPILLON              54 2109BO ASQ                    H55        26:40 
    8      3 François MANGIONE            60 2109BO ASQ                    H50        28:37 
    9     17 Valentin PALCAU              69 2109BO ASQ                    H40        29:49 
   10      8 Franck BODINO                71 7104PVP VSK Prirodoveda       H35        31:41 
   11     24 J-Claude SUTY                57 2109BO ASQ                    H50        31:48 
   12     53 Pascal GUINOT                63 2108BO Talant SO              H45        33:24 
   13     45 Christian VUILLET            46 2105BO ADOChenôve             H60        33:40 
   14      1 Christophe JACOTOT           68 2109BO ASQ                    H40        34:45 
   15     58 Pierre TERZI                 60 2109BO ASQ                    H50        34:54 
   16     40 Alain CHARON                 62 2105BO ADOChenôve             H45        40:23 
   17      5 Gaston CLERC                 57 2105BO ADOChenôve             H50        42:00 
   18     23 Vincent TALLANDIER           65 2105BO ADOChenôve             H45        52:06 
   19     34 Michel GUETIN                34 2101BO A.B.C.O. DIJON         H70      1:03:55 
   20     36 Benoit DEGRANDCOURT          72 7109BO Givry SO               H35      1:12:28 



Circuit B  (18)         2.1 km  45 m   13 P                

    1     16 Remi VILLEDIEU               94 2199BO Pôle Espoir Dijon      H16        17:59 
    2     15 Nicolas RIO                  95 2199BO Pôle Espoir Dijon      H16        18:27 
    3     55 Rémi GUINOT                  92 2108BO Talant SO              H18        19:23 
    4     10 Florentin BODY               94 2199BO Pôle Espoir Dijon      H16        20:55 
    5     14 Maxime RAUTURIER             94 2199BO Pôle Espoir Dijon      H16        20:56 
    6     12 Tiphane MARCHEGAY            93 2199BO Pôle Espoir Dijon      D20        22:26 
    7      9 Emilie BACKSCHEIDER          93 2199BO Pôle Espoir Dijon      D20        24:06 
    8     18 M-Violaine PALCAU            66 2109BO ASQ                    D40        24:44 
    9     66 Valérie HABERKORN            68 2105BO ADOChenôve             D40        24:56 
   10     50 Romain FIGUIERE              95 7109BO Givry SO               H16        25:43 
   11     54 Véronique GUINOT             62 2108BO Talant SO              D45        28:13 
   12     39 Pierre UGINET                95 7109BO Givry SO               H16        30:05 
   13      2 M-Christine GUNTHER          60 2109BO ASQ                    D50        30:17 
   14      6 Catherine PERE               61 2105BO ADOChenôve             D45        31:05 
   15     33 Marion VENON                 79 2105BO ADOChenôve             D21        32:19 
   16     25 Claire HENRIOT-COLIN         83 7108BO COMM                   D21        32:36 
   17     46 Nathalie EMPTAZ              71 7109BO Givry SO               D35        33:29 
   18     52 Angelique REMILLEUX          76 7109BO Givry SO               D21        36:22 



Circuit C  (12)         1.6 km  25 m   10 P                

    1     13 Delphine POIROT              95 2199BO Pôle Espoir Dijon      D16        15:01 
    2     64 Chloé HABERKORN              96 2105BO ADOChenôve             D14        19:57 
    3     56 Marion GUINOT                96 2108BO Talant SO              D14        22:02 
    4     29 Samson DERIAZ                97 2105BO ADOChenôve             H14        23:45 
    5     11 Nais DEVRIEUX                95 2199BO Pôle Espoir Dijon      D16        26:27 
    6     63 Antoine CHARITAT                NL Passp'orientation          S Cl C     35:16 
    7     51 Lucile FIGUIERE              97 7109BO Givry SO               D14        38:02 
    8     37 Perrine GONNEAUD             95 7109BO Givry SO               D16        39:54 
    9      4 Agnes MINARD                 61 2109BO ASQ                    S Cl C     53:24 
   10     67 Julien CHARITAT              96 7109BO Givry SO               H14        58:02 
   11     68 Charlotte BRAULT             95 7108BO COMM                   D16      1:02:52 

          62 Théo MADEC                   96 2105BO ADOChenôve             H14           pm 



Circuit D  (16)         1.2 km  30 m   8 P                 

    1     65 Guilhem HABERKORN            00 2105BO ADOChenôve             H10        14:16 
    2     22 Virgile TALLANDIER           00 2105BO ADOChenôve             H10        18:03 
    3     44 Simon SEGUIN                 99 2105BO ADOChenôve             H12        19:53 
    4     43 Hanna SEGUIN                 01 2105BO ADOChenôve             D10        22:07 
    5     38 Clemence GONNEAUD            98 7109BO Givry SO               D12        24:33 
    6     57 Thibaut GUINOT               00 2108BO Talant SO              H10        24:52 
    7     27 Joanna CHEVE                 00 7109BO Givry SO               D10        24:53 
    8     30 Roméo DERIAZ                 00 2105BO ADOChenôve             H10        26:44 
    9     20 Titouan PERDRIZET            99 2101BO A.B.C.O. DIJON         H12        27:06 
   10     60 Célia CARETTE                98 2104BO VOR                    D12        28:44 
   11     47 Quentin BERTHIER             98 7109BO Givry SO               H12        31:11 
   12     26 Théo CHEVE                   99 7109BO Givry SO               H12        33:22 
   13     49 Hugo VINCENT                 98 7109BO Givry SO               H12        35:03 
   14     48 Mathilde BERTHIER            01 7109BO Givry SO               D10        36:13 
   15     21 Karelle PERDRIZET            02 2101BO A.B.C.O. DIJON         D10        39:15 
   16     19 Alina PALCAU                 00 2109BO ASQ                    D10        43:06